Специальные предложения на PEUGEOT BOXER

Комплектация | Базовая цена, руб.
| Выгода по промо, руб. | Цена со всеми выгодами, руб. |
FG L1H1 2.2HDi (130) E5 2,5t | 2 229 000 | 250 000 | 1 979 000 |
FG L1H1 2.2HDi (130) E5 2,79t | 2 449 000 | 250 000 | 2 199 000 |
FG L1H1 2.2HDi (130) E5 2,8t | 2 449 000 | 250 000 | 2 199 000 |
FG L1H1 2.2HDi (130) E5 4,0t | 2 499 000 | 250 000 | 2 249 000 |
FG L2H2 2.2HDi (130) E5 2,5t | 2 299 000 | 250 000 | 2 049 000 |
FG L2H2 2.2HDi (130) E5 2,79t | 2 499 000 | 250 000 | 2 249 000 |
FG L2H2 2.2HDi (130) E5 2,8t | 2 499 000 | 250 000 | 2 249 000 |
FG L2H2 2.2HDi (130) E5 4,0t | 2 549 000 | 250 000 | 2 299 000 |
FG L3H2 2.2HDi (130) E5 2,5t | 2 349 000 | 250 000 | 2 099 000 |
FG L3H2 2.2HDi (130) E5 2,79t | 2 549 000 | 250 000 | 2 299 000 |
FG L3H2 2.2HDi (130) E5 3,5t | 2 579 000 | 250 000 | 2 329 000 |
FG L3H2 2.2HDi (130) E5 4,0t | 2 599 000 | 250 000 | 2 349 000 |
FG L3H3 2.2HDi (130) E5 3,5t | 2 629 000 | 250 000 | 2 379 000 |
FG L4H2 2.2HDi (130) E5 3,5t | 2 629 000 | 250 000 | 2 379 000 |
FG L4H2 2.2HDi (130) E5 4,0t | 2 649 000 | 250 000 | 2 399 000 |
FG L4H2 2.2HDi (150) E5 4,0t | 2 699 000 | 250 000 | 2 449 000 |
FG L4H3 2.2HDi (130) E5 3,5t | 2 679 000 | 250 000 | 2 429 000 |
FG L4H3 2.2HDi (130) E5 4,0t | 2 699 000 | 250 000 | 2 449 000 |
FG L4H3 2.2HDi (150) E5 3,5t | 2 729 000 | 250 000 | 2 479 000 |
ChC L3 2.2HDi (130) E5 3,5t | 2 359 000 | 250 000 | 2 109 000 |
ChC L4 2.2HDi (130) E5 3,5t | 2 409 000 | 250 000 | 2 159 000 |
ChC L4 2.2HDi (150) E5 3,5t | 2 459 000 | 250 000 | 2 209 000 |
ChDC L4 2.2HDi (130) E5 3,5t | 2 459 000 | 250 000 | 2 209 000 |
ChDC L4 2.2HDi (150) E5 3,5t | 2 509 000 | 250 000 | 2 259 000 |
*Предложение действительно для Peugeot Boxer 2020 года выпуска с учетом предоставления скидки 250 000 рублей при покупке в лизинг через лизинговые компании-партнеры. Количество автомобилей ограничено.
Предложение не является офертой, действует с 01.01.2021 по 31.01.2021. Подробная информация – в салонах официальных дилеров Peugeot или на сайте www.peugeot.ru
Вся информация, содержащаяся в прайс листе и на сайте www.peugeot.ru носит информационный характер и не является окончательной.
Условия финансовой аренды для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: авансовый лизинговый платеж от 10% от цены автомобиля с НДС, платеж в счет выкупа 65370 руб, срок лизинга 60 мес. Валюта финансирования - рубли РФ. Балансодержатель – Лизингодатель или Лизингополучатель. Страхование КАСКО, ОСАГО обязательно, осуществляется силами и за счет Лизингополучателя.
Регистрация автомобиля осуществляется силами, за счет и на имя Лизингополучателя. Сумма договора лизинга, рассчитанная как сумма авансового лизингового платежа, лизинговых платежей (постоянная часть) и платежа в счет выкупа, составляет 2907717 руб. с НДС. При изменении условий сделки, выборе другой комплектации автомобиля и изменении его стоимости и пр., сумма ежемесячного платежа может измениться.
Все материалы носят информационный характер и не являются публичной офертой согласно статье 437 ГК РФ. За подробной информацией об условиях оказания услуг необходимо обращаться в ООО "Газпромбанк Автолизинг" ( ИНН: 7728533208) . ООО ""Газпромбанк Автолизинг"" вправе в одностороннем порядке в любое время без уведомления вносить изменения, удалять, исправлять, дополнять, либо иным способом обновлять информацию об условиях лизинговых программ. Информация действительна на 01.12.2020.